當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>硬度計(jì)系列>洛氏硬度計(jì)>HRS-150數(shù)顯洛氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:HRS-150數(shù)顯洛氏硬度計(jì)適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等硬度測(cè)定。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
功能特點(diǎn):
HRS-150數(shù)顯洛氏硬度計(jì)以新穎的大屏幕顯示,具有良好的可靠性、可操作性和直觀性,是集機(jī)電于一體的技術(shù)產(chǎn)品??娠@示和設(shè)置當(dāng)前測(cè)試標(biāo)尺、試驗(yàn)力、測(cè)試壓頭、保荷時(shí)間、硬度轉(zhuǎn)換值、壓頭類型等,其主要功能如下:洛氏硬度標(biāo)尺的選擇;各硬度標(biāo)尺之間的換算值;硬度測(cè)試結(jié)果可保存查看及打印輸出,自動(dòng)計(jì)算大、小、平均值;配有RS232接口供用戶連接電腦輸出。
應(yīng)用范圍:
HRS-150數(shù)顯洛氏硬度計(jì)適用于淬火、調(diào)質(zhì)、退火、冷硬鑄件,可鍛鑄件,硬質(zhì)合金鋼、鋁合金、銅合金、軸承鋼等硬度測(cè)定。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HRS-150 |
初試驗(yàn)力 | 10kgf (98.07N) |
總試驗(yàn)力 | 60kgf (588.4N), 100kgf (980.7N), 150kgf (1471N) |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,ф1.588mm球壓頭 |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)(加載/保荷/卸載) |
硬度讀取 | 數(shù)顯LCD獲取硬度值 |
測(cè)量標(biāo)尺 | HRA, HRD, HRC, HRF, HRB, HRG, HRH, HRE, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV, HK, HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRK, HR15N, HR30N, HR45N, HR15T, HR30T, HR45T, HS, HBW |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī),RS232接口 |
分辨率 | 0.1HR |
保荷時(shí)間 | 0~60s |
試樣大高度 | 175mm |
壓頭中心至機(jī)壁距離 | 165mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230.2 |
外形尺寸 | 520×215×700mm,外箱尺寸650×370×950mm |
重量 | 凈重78kg,毛重100kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
儀器主機(jī) | 1臺(tái) | 金剛石洛氏壓頭 | 1只 |
ф1.588mm球壓頭 | 1只 | 中平面、大平面、V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊60~70 HRC | 1塊 | 標(biāo)準(zhǔn)硬度塊20~30 HRC | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)硬度塊 80~100 HRB | 1塊 | 砝碼A, B, C | 各1個(gè) |
電源線 | 1根 | 保險(xiǎn)絲2A | 2個(gè) |
水平儀 | 1個(gè) | 水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4個(gè) |
內(nèi)六角扳手 | 1把 | 扳手 | 1把 |
防塵罩 | 1只 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品說明書 | 1份 | 打印機(jī)說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:13967146609@126.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江南大道3778號(hào)A座3樓
微信二維碼
移動(dòng)端瀏覽